MOORING PRICE PER DAY
Includes all services, mooring, water, electricity, showers and pool. The mooring is considered from 12 noon to 12 noon the following day, VAT included in the price
From 1st October to 31st May VAT included
LOA | RATE / DAY |
---|---|
6 mts. | 15,33 € Book |
8 mts. | 24,51 € Book |
10 mts. | 36,46 € Book |
12 mts. | 53,35 € Book |
14 mts. | 68,63 € Book |
16 mts. | 92,89 € Book |
18 mts. | 114,95 € Book |
20 mts. | 142,73 € Book |
22 mts. | 173,34 € Book |
24 mts. | 208,48 € Book |
26 mts. | 238,27 € Book |
28 mts. | 268,04 € Book |
30 mts. | 306,17 € Book |
32 mts. | 431,53 € Book |
34 mts. | 509,75 € Book |
36 mts. | 559,65 € Book |
38 mts. | 628,43 € Book |
40 mts. | 720,12 € Book |
42 mts. | 814,52 € Book |
44 mts. | 920,20 € Book |
46 mts. | 1.042,41 € Book |
48 mts. | 1.202,90 € Book |
55 mts. | 1.359,41 € Book |
60 mts. | 2.136,10 € Book |
From 1st June to 30ht September VAT included
LOA | RATE / DAY |
---|---|
6 mts. | 23,38 € Book |
8 mts. | 37,55 € Book |
10 mts. | 58,20 € Book |
12 mts. | 92,04 € Book |
14 mts. | 121,37 € Book |
16 mts. | 154,11 € Book |
18 mts. | 201,37 € Book |
20 mts. | 247,57 € Book |
22 mts. | 274,96 € Book |
24 mts. | 359,77 € Book |
26 mts. | 430,98 € Book |
28 mts. | 535,54 € Book |
30 mts. | 612,02 € Book |
32 mts. | 700,38 € Book |
34 mts. | 787,93 € Book |
36 mts. | 906,81 € Book |
38 mts. | 1.116,66 € Book |
40 mts. | 1.288,21 € Book |
42 mts. | 1.456,13 € Book |
44 mts. | 1.643,92 € Book |
46 mts. | 1.973,30 € Book |
48 mts. | 2.288,19 € Book |
50 mts. | 2.528,01 € Book |
55 mts. | 2.939,68 € Book |
60 mts. | 4.489,71 € Book |
DAILY RATES PASSERSBY MOORINGS – CATAMARAN
Includes all services, mooring, water, electricity, showers and fees. The mooring is considered from 12 noon to 12 noon the following day, VAT included in the price.
HIGH SEASON
From June 1 to September 30 VAT included
LOA | RATE / DAY |
---|---|
6 mts. | 35,07 € Book |
8 mts. | 52,86 € Book |
10 mts. | 87,29 € Book |
12 mts. | 138,05 € Book |
14 mts. | 182,02 € Book |
16 mts. | 231,15 € Book |
18 mts. | 302,05 € Book |
20 mts. | 371,34 € Book |
22 mts. | 412,43 € Book |
24 mts. | 539,65 € Book |
26 mts. | 646,47 € Book |
28 mts. | 803,28 € Book |
30 mts. | 918,03 € Book |
32 mts. | 1.050,57 € Book |
34 mts. | 1.181,87 € Book |
36 mts. | 1.360,21 € Book |
38 mts. | 1.674,98 € Book |
40 mts. | 1.932,32 € Book |
42 mts. | 2.184,18 € Book |
44 mts. | 2.465,87 € Book |
46 mts. | 2.959,93 € Book |
48 mts. | 2.432,29 € Book |
50 mts. | 3.791,99 € Book |
55 mts. | 4.409,52 € Book |
60 mts. | 6.734,54 € Book |
Buoys inoperative from November 1st, 2020
BUOY RATE PER DAY vat included
LOA | High season | Low season |
---|---|---|
Up to 6,00 m | 12,64 € Book | 5,61 € Book |
6,00 a 8,00 m | 16,84 € Book | 8,43 € Book |
8,00 a 10,00 m | 22,47 € Book | 11,46 € Book |
10,00 a 12,00 m | 35,09 € Book | 17,18 € Book |
12,00 a 14,00 m | 51,00 € Book | 25,76 € Book |
14,00 a 16,00 m | 66,31 € Book | 36,46 € Book |
16,00 a 20,00 m | 76,50 € Book | 51,04 € Book |
20,00 a 22,00 m | 99,17 € Book | 66,68 € Book |
22,00 a 24,00 m | 120,42 € Book | 81,94 € Book |
24,00 a 26,00 m | 142,26 € Book |
MONORAIL VAT included
LOA | TRANSFER |
---|---|
4 metres | 22,04 € |
5 metres | 27,87 € |
6 metres | 33,53 € |
7 metres | 39,01 € |
8 metres | 44,54 € |
9 metres | 50,21 € |
MEMBERS:
75% discount on all transfers during the year
LAND-BASED STAY:
€ 0.35 m2 / day from day one + VAT
PRESSURE SPRAYER HULL CLEANING:
€ 12.02 / hour + VAT
TRAVELIFT (100 Tonnes) VAT included
Maximum length overall 25 metres
Maximum beam 5, 80 metres
LOA | RATE |
---|---|
8 mts. | 126,17 € |
9 mts. | 154,73 € |
10 mts. | 183,27 € |
11 mts. | 213,31 € |
12 mts. | 250,87 € |
13 mts. | 291,44 € |
14 mts. | 328,98 € |
15 mts. | 380,05 € |
16 mts. | 419,11 € |
17 mts. | 476,20 € |
18 mts. | 518,26 € |
19 mts. | 581,36 € |
20 mts. | 657,83 € |
21 mts. | 730,21 € |
22 mts. | 785,30 € |
23 mts. | 863,98 € |
24 mts. | 920,64 € |
25 mts. | 1.007,20 € |
MEMBERS:
75% discount on all transfers during the year
LAND-BASED STAY:
€ 0.35 m2 / day 1-7 days + VAT
€ 0.50 m2 / day 8-30 days (both inclusive) + VAT
€ 0.60 m2 / day 31-∞ + VAT
LAND STAY ESPLANADE F:
€ 0.35 / m2 / day + VAT ALWAYS
DRY DOCK:
€ 0.20 m2 / day (More than 3 months) + VAT
PRESSURE SPRAYER HULL CLEANING:
€ 12.02 / hour + VAT
With the arrival of spring, it’s time to start thinking about your vessel, in order to be able to enjoy it all season. Remember, the club offers vessel maintenance service (licences, polishing, anode replacement, cleaning of shafts and blades with antifouling paint, using premium quality paint, Internationale, Jotun, Hempel). Prices are fixed and are based on the boat’s length; each service has an associated price. Please ask and if you have any questions, contact the office. If there is a special job you want done, you can request an estimate, which will be provided at the earliest convenience. As always, the club has arranged for this service in order to be able to offer the best service to members and users at the best price, with the utmost reliability and the club’s guarantee, as the work is carried out by qualified employees of the club. If you are interested in receiving an estimate, please complete the attached form and we will provide one.
TARIFA EN BOYAS POR DÍA IVA incluido
ESLORA | Temporada alta | Temporada baja |
---|---|---|
Hasta 6,00 m | 11,87 € Reserva | 5,28 € Reserva |
6,00 a 8,00 m | 15,74 € Reserva | 7,88 € Reserva |
8,00 a 10,00 m | 21,10 € Reserva | 10,71 € Reserva |
10,00 a 12,00 m | 32,79 € Reserva | 16,13 € Reserva |
12,00 a 14,00 m | 47,89 € Reserva | 24,07 € Reserva |
14,00 a 16,00 m | 61,33 € Reserva | 34,06 € Reserva |
16,00 a 20,00 m | 71,47 € Reserva | 47,93 € Reserva |
20,00 a 22,00 m | 92,66 € Reserva |
62,62 € Reserva
|
22,00 a 24,00 m | 112,51 € Reserva |
76,94 € Reserva
|
24,00 a 26,00 m |
133,57 € Reserva
|
MONOCARRIL IVA incluido
ESLORA | MOVIMIENTO |
---|---|
4 metros | 23,27 € |
5 metros | 28,58 € |
6 metros | 33,75 € |
7 metros | 38,76 € |
8 metros | 43,78 € |
9 metros | 48,84 € |
SOCIOS:
Tendrán un descuento del 75% en todos los movimientos que pueda tener durante el año
ESTANCIA EN TIERRA:
0,35€ m2/día desde el primer día +IVA
BOMBA PRESIÓN LIMPIEZA CASCO:
12,02 €/hora +IVA
TRAVELIFT (100 Toneladas) IVA incluido
Eslora máxima 25 metros
Manga máxima 5, 80 metros
ESLORA | TARIFA |
---|---|
8 metros | 115,03 € |
9 metros | 141,05 € |
10 metros | 167,08 € |
11 metros | 194,46 € |
12 metros | 228,71 € |
13 metros | 265,68 € |
14 metros | 299,90 € |
15 metros | 346,46 € |
16 metros | 382,07 € |
17 metros | 434,12 € |
18 metros | 472,46 € |
19 metros | 529,98 € |
20 metros | 599,69 € |
21 metros | 665,69 € |
22 metros | 715,90 € |
23 metros | 787,62 € |
24 metros | 839,27 € |
25 metros | 918,19 € |
SOCIOS:
Tendrán un descuento del 75% en todos los movimientos que pueda tener durante el año
ESTANCIA EN TIERRA:
0,35€ m2/día 1-7 días +IVA
0,50€ m2/día 8-30 días (ambos inclusive) +IVA
0,60€ m2/día 31-∞ +IVA
ESTANCIA EN TIERRA EXPLANADA F:
0,35 €/m2/día +IVA SIEMPRE
MARINA SECA:
0,20€ m2/día (Más de 3 meses) +IVA
BOMBA PRESIÓN LIMPIEZA CASCO:
12,02 €/hora +IVA
Estando en primavera, uno ya va pensando en su embarcación, para poder disfrutarla durante la temporada. Le recordamos que el Club dispone del servicio de mantenimiento de embarcaciones (Patentes, pulido, cambio de ánodos, limpieza de ejes y palas con pintura antivejetativa, las pinturas son de primera calidad, Internationale, Jotun, Hempel. Los precios son cerrados y van en relación a la eslora del barco, cada servicio tiene su precio, consúltenos y de tener alguna duda póngase en contacto con la oficina, y en caso de tener algún trabajo especial que quiera realizar puede solicitar presupuesto del mismo, y se lo facilitarán a la mayor brevedad. Como siempre, el Club ha dispuesto de este servicio, para poder ofrecer a sus socios y usuarios el mejor servicio al mejor precio, máxima puntualidad y con la garantía del propio Club, ya que dichos trabajos están realizados por personal cualificado del Club. De estar interesado en que le mandemos presupuesto solo tiene que rellenar el cuestionario adjunto y se lo remitimos.